Comune
3 | AVEZZANO |
3 | BALSORANO |
1 | BARISCIANO |
4 | BARREA |
2 | CAGNANO AMITERNO |
1 | CANSANO |
5 | CAPISTRELLO |
1 | CAPORCIANO |
16 | CAPPADOCIA |
11 | CARSOLI |
1 | CASTEL DEL MONTE |
2 | CELANO |
3 | CIVITELLA ALFEDENA |
1 | CIVITELLA ROVETO |
2 | COLLELONGO |
2 | FOSSA |
4 | GIOIA DEI MARSI |
3 | L'AQUILA |
14 | LECCE NEI MARSI |
1 | LUCO DEI MARSI |
1 | LUCOLI |
2 | MASSA D'ALBE |
2 | MOLINA ATERNO |
3 | MORINO |
2 | OCRE |
1 | OFENA |
14 | OPI |
2 | OVIOLI |
1 | PACENTRO |
7 | PERETO |
12 | PESCASSEROLI |
2 | PIZZOLI |
1 | RAIANO |
3 | ROCCACASALE |
1 | ROCCA DI BOTTE |
4 | ROCCA DI MEZZO |
3 | ROCCARASO |
2 | S. DEMETRIO NEI VESTINI |
1 | S. VINCENZO VALLE ROVETO |
2 | SANTE MARIE |
1 | SANTO STEFANO DI SESSANIO |
4 | SAN VINCENZO VALLE ROVETO |
1 | SCANNO |
1 | SULMONA |
7 | TAGLIACOZZO |
3 | TORNIMPARTE |
2 | VILLETTA BARREA |
Area carsica
165 | --- |