Comune
51 | BAGNI DI LUCCA |
18 | BORGO A MOZZANO |
31 | CAMAIORE |
1 | CAPANNORI |
36 | CAREGGINE |
8 | CASTELNUOVO DI GARFAGNANA |
4 | COREGLIA ANTELMINELLI |
122 | FABBRICHE DI VERGEMOLI |
1 | FOSCIANDORA |
7 | GALLICANO |
14 | LUCCA |
3 | MASSAROSA |
220 | MINUCCIANO |
169 | MOLAZZANA |
33 | PESCAGLIA |
7 | PIAZZA AL SERCHIO |
11 | PIETRASANTA |
75 | SERAVEZZA |
51 | SILLANO GIUNCUGNANO |
201 | STAZZEMA |
279 | VAGLI SOTTO |
65 | VILLA COLLEMANDINA |
Area carsica
2 | --- |
1210 | ALPI APUANE |
4 | COLLI DI COREGLIA |
3 | GOLE DEL SERCHIO |
6 | MONTE QUIESA |
7 | MONTI PISANI |
66 | PANIA DI CORFINO |
55 | RIPA DI SORAGGIO |
50 | VAL DI LIMA |
3 | zona carsica locale |
1 | zona non carsica |