Regione
Comune
3 | Amaro |
3 | Ampezzo |
6 | Arta Terme |
1 | Artegna |
26 | Attimis |
1 | Aviano |
1 | Barcis |
5 | Bordano |
1 | Buja |
13 | Cavazzo Carnico |
2 | Cercivento |
1919 | Chiusaforte |
38 | Cividale del Friuli |
5 | Comeglians |
10 | Dogna |
19 | Drenchia |
9 | Enemonzo |
68 | Faedis |
18 | Forgaria nel Friuli |
24 | Forni Avoltri |
14 | Forni di Sopra |
5 | Forni di Sotto |
6 | Gemona del Friuli |
22 | Grimacco |
6 | Lauco |
69 | Lusevera |
18 | Malborghetto Valbruna |
64 | Moggio Udinese |
24 | Montenars |
71 | Nimis |
17 | Osoppo |
2 | Ovaro |
147 | Paluzza |
20 | Paularo |
38 | Pontebba |
1 | Pozzuolo del Friuli |
31 | Prato Carnico |
2 | Premariacco |
3 | Preone |
60 | Prepotto |
133 | Pulfero |
3 | Ragogna |
4 | Raveo |
498 | Resia |
3 | Resiutta |
64 | San Leonardo |
104 | San Pietro al Natisone |
6 | Sappada |
62 | Savogna |
55 | Socchieve |
19 | Stregna |
101 | Taipana |
62 | Tarcento |
302 | Tarvisio |
7 | Tolmezzo |
73 | Torreano |
29 | Trasaghis |
5 | Treppo Ligosullo |
13 | Venzone |
27 | Verzegnis |
13 | Villa Santina |
Areas
4375 | --- |