Regione
746 | LOMBARDIA |
Comune
6 | --- |
48 | ALBAVILLA |
14 | ALBESE CON CASSANO |
8 | ALTA VALLE INTELVI |
7 | BARNI |
31 | BELLAGIO |
5 | BLEVIO |
1 | BRENNA |
11 | BRIENNO |
2 | BRUNATE |
15 | CAGLIO |
1 | CAMPIONE D'ITALIA |
15 | CANZO |
7 | CARATE URIO |
3 | CARLAZZO |
7 | CASLINO D'ERBA |
1 | CASTELMARTE |
23 | CENTRO VALLE INTELVI |
1 | CERANO D'INTELVI |
15 | CERNOBBIO |
10 | CLAINO CON OSTENO |
1 | COLONNO |
13 | COMO |
6 | CORRIDO |
2 | DOMASO |
4 | DONGO |
90 | ERBA |
38 | FAGGETO LARIO |
5 | GRANDOLA ED UNITI |
1 | GRAVEDONA ED UNITI |
14 | GRIANTE |
8 | LAGLIO |
1 | LAINO |
4 | LASNIGO |
30 | LEZZENO |
8 | MAGREGLIO |
3 | MASLIANICO |
5 | MENAGGIO |
11 | MOLTRASIO |
5 | MONGUZZO |
1 | MUSSO |
16 | NESSO |
1 | PIGRA |
14 | PLESIO |
7 | POGNANA LARIO |
1 | PONNA |
14 | PONTE LAMBRO |
34 | PORLEZZA |
1 | PROSERPIO |
4 | PUSIANO |
2 | REZZAGO |
1 | SAN SIRO |
1 | SCHIGNANO |
26 | SORMANO |
10 | TORNO |
42 | TREMEZZINA |
34 | VALBRONA |
1 | VALMOREA |
4 | VAL REZZO |
34 | VALSOLDA |
11 | VELESO |
7 | ZELBIO |
Area carsica
11 | --- |
2 | ALMUS |
3 | ALPEL |
5 | BRALS |
1 | CAMIT |
7 | LOISO |
56 | LOMOL |
56 | LOTRE |
4 | TLBAR |
18 | TLBEL |
28 | TLBOL |
33 | TLBRO |
14 | TLBRU |
14 | TLCOR |
11 | TLCOS |
2 | TLCRE |
5 | TLCRO |
9 | TLLAM |
117 | TLNOS |
44 | TLNUV |
47 | TLPAN |
32 | TLPAT |
7 | TLPRI |
4 | TLRNI |
67 | TLSAL |
4 | TLSCI |
4 | VICAS |
3 | VIFED |
21 | VIGEN |
8 | VIGIU |
8 | VIPIN |
3 | VMGAE |
2 | VMGAL |
13 | VMGRO |
7 | VMPID |
3 | VMPOR |
69 | VSLDA |
4 | VSSAS |