Comune
6 | Andreis |
148 | Aviano |
119 | Barcis |
160 | Budoia |
31 | Caneva |
106 | Castelnovo del Friuli |
65 | Cimolais |
202 | Claut |
178 | Clauzetto |
10 | Erto e Casso |
55 | Frisanco |
2 | Maniago |
38 | Meduno |
11 | Montereale Valcellina |
53 | Polcenigo |
1 | Sequals |
10 | Tramonti di Sopra |
24 | Tramonti di Sotto |
134 | Travesio |
56 | Vito d'Asio |
Area carsica
1409 | --- |