Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art.1 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza
Pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nell’anno precedente, superiori a €.10.000,00.
SOCIETA’ SPELEOLOGICA ITALIANA – ENTE DEL TERZO SETTORE
Via Zamboni 67 – Bologna
Cod. Fisc. 80115570154
Anno di riferimento / esercizio | Ente Erogatore | Sede | Somma ricevuta (comprensiva di IVA) | data incasso | Causale | Costi rendicontati sostenuti dall’associazione | Residuo / anni successivi | data di pubblicazione sul sito proprio |
2024 | Ministero dell’Economia e delle Finanze | Roma | 3.107,86 € | 27/12/2024 | Erogazione quote cinque per mille anno finanziario 2023 – anno d’imposta 2022 | 17/03/2025 | ||
2024 | Ministero della Cultura – Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali | Roma | 21.956,68 € | 29/10/2024 | Bonifico Cultura – Contributo ex Art. 8 della Legge n. 534/96 | 17/03/2025 | ||
2024 | Ministero della Cultura – Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore | Roma | 2.348,00 € | 21/11/2024 | Contributi per il funzionamento e per le attività delle biblioteche non statali aperte al pubblico | 17/03/2025 |
Ultimo aggiornamento 17.03.2025
SOCIETA’ SPELEOLOGICA ITALIANA – ENTE DEL TERZO SETTORE
Via Zamboni 67 – Bologna
Cod. Fisc. 80115570154
Anno di riferimento / esercizio | Ente Erogatore | Sede | Somma ricevuta (comprensiva di IVA) | data incasso | Causale | Costi rendicontati sostenuti dall’associazione | Residuo / anni successivi | data di pubblicazione sul sito proprio |
2023 | Ministero della Cultura | Roma | 29.789,00 € | 10/10/2023 | Bonifico Cultura – Contributo ex Art. 8 della Legge n. 534/96 | 15/12/2023 | ||
2023 | Ministero dell’Economia e delle Finanze | Roma | 3.011,50 € | 12/12/2023 | Erogazione quote cinque per mille anno finanziario 2022 – anno d’imposta 2021 | 15/12/2023 | ||
2023 | Parco Regionale Naturale di Tepilora e gestore dell’Area MAB – UNESCO “Tepilora, Rio Posada e Montalbo” | Bitti (NU) | 3.000,00 € | 21/12/2023 | Seminario Naz. monitoraggi ambientali, fisici e biologici in grotte naturali e acquiferi carsici Cala Gonone – Dorgali | 27/02/2024 |
Ultimo aggiornamento 27.02.2024
SOCIETA’ SPELEOLOGICA ITALIANA ENTE DEL TERZO SETTORE
Via Zamboni 67 – Bologna
Cod. Fisc. 80115570154
Anno di riferimento / esercizio | Ente Erogatore | Sede | Somma ricevuta (comprensiva di IVA) | data incasso | Causale | Costi rendicontati sostenuti dall’associazione | Residuo / anni successivi | data di pubblicazione sul sito proprio |
2021 | Ministero dell’Economia e delle Finanze | Roma | 2.494,96 € | 16/12/22 | Erogazione quote cinque per mille anno finanziario 2021 – anno d’imposta 2020 | 17/12/2022 | ||
2022 | Ministero dell’Economia e delle Finanze | Roma | 42.945,00 € | 25/10/22 | Bonifico Cultura – Contributo ex Art. 8 della Legge n. 534/96 | 15/12/2022 | ||
2022 | Parco Regionale Naturale di Tepilora e gestore dell’Area MAB – UNESCO “Tepilora, Rio Posada e Montalbo” | Bitti (NU) | 10.000,00 | 24/11/22 | Seminario Naz. monitoraggi ambientali, fisici e biologici in grotte naturali e acquiferi carsici Cala Gonone – Dorgali | 15/12/2022 | ||
2021 | Ministero dell’Economia e delle Finanze | Roma | 2.800,00 € | 05/09/22 | DG-ERIC|22/06/2022|DECRETO 282 – Congresso La Melodia delle Grotte | 15/12/2022 | ||
2021 | Ministero dell’Economia e delle Finanze | Roma | 1.410,00 € | 03/10/22 | Saldo 2021 Causale DG-ERIC|25/02/2022|DECRETO 66 Convegni | 15/12/2022 | ||
2021 | Ministero dell’Economia e delle Finanze | Roma | 1350,00 € | 03/10/22 | Saldo 2021 Causale Ripartizione cap. 2570 pg 1, anno finanziario 2021 | 15/12/2022 | ||
2021 | Ministero dell’Economia e delle Finanze | Roma | 4.410,00 € | 14/04/22 | Saldo Bonifico Cultura – Contributo ex Art. 8 della Legge n. 534/96 | 26/04/2022 | ||
2021 | Ministero dell’Economia e delle Finanze | Roma | 16.800,00 € | 04/10/21 | Bonifico Cultura – Contributo ex Art. 8 della Legge n. 534/96 | 21/02/2022 | ||
2021 | Ministero dell’Economia e delle Finanze | Roma | 2.000,00 € | 05/11/21 | Ripartizione cap. 2570 pg 1, anno finanziario 2021 | 21/02/2022 | ||
2021 | Ministero dell’Economia e delle Finanze | Roma | 2.000,00 € | 12/11/21 | Ripartizione cap. 2570 pg 1, anno finanziario 2021 | 21/02/2022 | ||
2021 | Ministero dell’Economia e delle Finanze | Roma | 2.112,99 € | 29/10/21 | Erogazione quote cinque per mille anno 2020 | 21/02/2022 | ||
2021 | Agenzia delle Entrate | Roma | 2.000,00 € | 25/05/21 | contributo art. 1 DL n. 41 del 2021 | 21/02/2022 | ||
2021 | Agenzia delle Entrate | Roma | 2.000,00 € | 24/06/21 | contributo art. 1 Co. 1 DL n. 73 del 2021 | 21/02/2022 |
Ultimo aggiornamento 15.12.2022
SOCIETA’ SPELEOLOGICA ITALIANA
Via Zamboni 67 – Bologna
Cod. Fisc. 80115570154
Anno di riferimento / esercizio | Ente Erogatore | Sede | Somma ricevuta (comprensiva di IVA) | data incasso | Causale | Costi rendicontati sostenuti dall’associazione | Residuo / anni successivi | data di pubblicazione sul sito proprio |
2020 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Roma | 2.722,00 € | 30/07/2020 | Devoluzione del 5 per 1000 delle imposte sul reddito delle persone fisiche 2018 | 19/04/2021 | ||
2020 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Roma | 2.732,09 € | 10/06/2020 | Devoluzione del 5 per 1000 delle imposte sul reddito delle persone fisiche 2019 | 19/04/2021 | ||
2020 | MIBACT | Roma | 11.500,00 € | 15/03/2020 | Contributo ex Art. 8 della Legge n. 534/96 | 19/04/2021 | ||
2020 | Ministero Ambiente, Territorio e del Mare | Roma | 23.535,01 € | 03/12/2020 | Progetto didattico “L’Acqua che berremo” | 19/04/2021 |
Ultimo aggiornamento 19.04.2021
SOCIETA’ SPELEOLOGICA ITALIANA
Via Zamboni 67 – Bologna
Cod. Fisc. 80115570154
Anno di riferimento / esercizio | Ente Erogatore | Sede | Somma ricevuta (comprensiva di IVA) | data incasso | Causale | Costi rendicontati sostenuti dall’associazione | Residuo / anni successivi | data di pubblicazione sul sito proprio |
2019 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Roma | € 2.688,99 | 07/08/19 | Devoluzione del 5 per 1000 delle imposte sul reddito delle persone fisiche 2017 | 09/08/2019 | ||
2019 | MIBACT | Roma | € 15.223,14 | 02/10/19 | Contributo ex Art. 8 della Legge n. 534/96 | 10/02/2020 | ||
2019 | Sviluppumbria | Perugia | € 13.420,00 | 14/06/19 | Turismo e promozione integrata – POR FESR 2014/2020 AZ. 5.31. 8.7.1 LINEA B: VALORIZZAZIONE ITINERARI E PRODOTTI – Aggiornamento database censimento ipogei storici e monumentali dell’Umbria – CIG Z2726784D2 – CUP I95J18000130009 | 12/02/2020 |
Ultimo aggiornamento 02.02.2020
SOCIETA’ SPELEOLOGICA ITALIANA
Via Zamboni 67 – Bologna
Cod. Fisc. 80115570154
Anno di riferimento / esercizio | Ente Erogatore | Sede | Somma ricevuta (comprensiva di IVA) | data incasso | Causale | Costi rendicontati sostenuti dall’associazione | Residuo / anni successivi | data di pubblicazione sul sito proprio |
2018 | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Roma | € 2.793,48 | 16/08/18 | Devoluzione del 5 per 1000 delle imposte sul reddito delle persone fisiche | € 2.793,48 | €.0,00 | 01/02/2019 |
2018 | MIBACT | Roma | € 19.500 | 19/10/18 | Contributo ex Art. 8 della Legge n. 534/96 | € 19.500 | €.0,00 | 01/02/2019 |
Ultimo aggiornamento 28.02.2019
Scarica la versione pdf della pubblicazione
SOCIETA’ SPELEOLOGICA ITALIANA
Via Zamboni 67 – Bologna
Cod. Fisc. 80115570154
Anno di riferimento / esercizio | Ente Erogatore | Sede | Somma ricevuta (comprensiva di IVA) | data incasso | Causale | Costi rendicontati sostenuti dall’associazione | Residuo / anni successivi | data di pubblicazione sul sito proprio |
2017 | MIBACT | ROMA | €.540,00 | 29.03.2017 | INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ART.8 LEGGE 534/96 – ANNO 2016 | €.540,00 | €.0,00 | 28/02/2018 |
2017 | MIBACT | ROMA | €.16.500,00 | 05.10.2017 | CONTRIBUTO ART.8 LEGGE 534/96 – ANNO 2017 | €.17.200,00 | €.0,00 | 28/02/2018 |
2017 | MIBACT | ROMA | €.700,00 | 11.12.2017 | INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ART.8 LEGGE 534/96 – ANNO 2017 |
Ultimo aggiornamento 28.02.2018
Scarica la versione pdf della pubblicazione
2
11/21/2024