WISH (v2.0)
Il WISH (Web Information System Hyperlink) è nato per rendere liberamente consultabile il Catasto Nazionale delle Grotte d’Italia. La versione 2.0 ne rappresenta la naturale evoluzione. Tra i suoi obiettivi c'è quello di completare la mappa GIS delle cavità naturali italiane.
Regioni attualmente presenti nell'archivio di Wish:
Regione | Portale |
---|---|
ABRUZZO | Federazione Speleologica Abruzzese ETS (Dati Wish1.0, no Mappa) |
BASILICATA | Gruppi Speleologici Lucani (Dati Wish1.0, no Mappa) |
CAMPANIA | Federazione Speleologica Campana |
EMILIA-ROMAGNA | Federazione Speleologica EmiliaRomagna |
FRIULI VENEZIA GIULIA | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia |
LAZIO | Federazione Speleologica del Lazio |
LIGURIA | Delegazione Speleologica Ligure |
LOMBARDIA | Federazione Speleologica Lombarda |
PIEMONTE | Associazione Gruppi Speleologici Piemontesi |
PUGLIA | Federazione Speleologica Pugliese |
SARDEGNA | Federazione Speleologica Sarda |
SICILIA | Federazione Speleologica Regionale Siciliana (Dati Wish1.0, no Mappa) |
TOSCANA | Federazione Speleologica Toscana |
UMBRIA | Federazione Umbra Gruppi e Speleologi (Dati Wish1.0, no Mappa) |
VENETO | Federazione Speleologica Veneta (Dati Wish1.0, no Mappa) |
Le grotte più lunghe e profonde attualmente censite in Wish:
I dati attualmente presenti sono calcolati in base alle regioni censite,
In caso di grotte con più ingressi viene visualizzato il nome della grotta con il numero di catasto più basso.
Ad oggi sono presenti 44604 grotte.
In caso di grotte con più ingressi viene visualizzato il nome della grotta con il numero di catasto più basso.
Ad oggi sono presenti 44604 grotte.
Grotte più lunghe:
BUCA DEI GRACCHI (Complesso Carsico del M. Corchia): | 74000 m. | TOSCANA |
---|---|---|
ABISSO PIERO SARAGATO (Complesso della Carcaraia, Pozzo Firenze): | 70000 m. | TOSCANA |
Carsena di Piaggia Bella (VORAGINE DEL COLLE DEL PAS, Q327): | 43000 m. | PIEMONTE |
SISTEMA CARSICO DELLA CODULA ILUNE (SU PALU - GRUTTA 'E MONTE LONGOS O): | 42000 m. | SARDEGNA |
INGRESSO FORNITORI : | 35723 m. | LOMBARDIA |
Grotta di Monte Cucco (Caverna di Monte Cucco): | 25000 m. | UMBRIA |
Grotta della Mottera (MUTERA): | 22279 m. | PIEMONTE |
BUENO FONTENO : | 21447 m. | LOMBARDIA |
Labassa (Q524): | 20000 m. | PIEMONTE |
GROTTA PRESSO LA CAPANNA STOPPANI (BÜS DEL DOSSOR; POZZO PRESSO LA CAPANNA STOPPANI; POZZO PRESSO RIFUGIO STOPPANI): | 19794 m. | LOMBARDIA |
GROTTA DEL BUE MARINO (GROTTA NUOVA): | 17400 m. | SARDEGNA |
Grotte più profonde
ABISSO PAOLO ROVERSI : | 1350 m. | TOSCANA |
---|---|---|
W LE DONNE : | 1282 m. | LOMBARDIA |
ABISSO OLIVIFER : | 1215 m. | TOSCANA |
BUCA DEI GRACCHI (Complesso Carsico del M. Corchia): | 1185 m. | TOSCANA |
ABISSO PIERO SARAGATO (Complesso della Carcaraia, Pozzo Firenze): | 1172 m. | TOSCANA |
ABISSO PERESTROIKA : | 1160 m. | TOSCANA |
BUCA DEL MUSCHIO (Abisso Satanachia): | 1042 m. | TOSCANA |
BUCA GO FREDO : | 1030 m. | TOSCANA |
ABISSO DELLA TAMBURA (Complesso del M. Tambura, Buca del Pianone): | 1008 m. | TOSCANA |
ABISSO DI MALGA FOSSETTA : | 974 m. | VENETO |
COMPLESSO DEI PIANI ETERNI PE 10 V 35 PE 25 PE 3: INGRESSO PE 10 : | 966 m. | VENETO |