Regione
134 | PIEMONTE |
Comune
1 | AVISE |
1 | AYAS |
5 | BARD |
10 | BIONAZ |
2 | BRUSSON |
1 | CHALLAND-SAINT-ANSELME |
10 | CHAMBAVE |
7 | COURMAYEUR |
4 | DONNAS |
3 | EMARÈSE |
6 | FONTAINEMORE |
24 | GRESSONEY-LA-TRINITÉ |
1 | HÔNE |
8 | LA SALLE |
6 | LA THUILE |
1 | MONTJOVET |
2 | MORGEX |
1 | NUS |
5 | PERLOZ |
5 | PONT-SAINT-MARTIN |
1 | PONTBOSET |
4 | PONTEY |
4 | QUART |
1 | RHÊMES-NOTRE-DAME |
2 | SAINT-NICOLAS |
4 | SAINT-PIERRE |
2 | SARRE |
4 | TORGNON |
2 | VALGRISENCHE |
1 | VALPELLINE |
1 | VALSAVARENCHE |
3 | VALTOURNENCHE |
2 | VERRÈS |
Areas
78 | --- |
11 | BIONAZ_VALPELLINE |
4 | IVERY |
22 | PUNTA_JOLANDA |
5 | PYRAMIDES_CALCAIRES |
14 | VALMERIANA |