Regione
2027 | VENETO |
Comune
6 | AGORDO |
34 | ALANO DI PIAVE |
8 | ALLEGHE |
25 | ALPAGO |
26 | ARSIE' |
107 | AURONZO DI CADORE |
22 | BELLUNO |
4 | BORCA DI CADORE |
2 | CALALZO DI CADORE |
235 | CANALE D'AGORDO |
7 | CENCENIGHE AGORDINO |
305 | CESIOMAGGIORE |
27 | CHIES D'ALPAGO |
2 | CIBIANA DI CADORE |
1 | CISON DI VALMARINO |
5 | COLLE SANTA LUCIA |
14 | COMELICO SUPERIORE |
220 | CORTINA D'AMPEZZO |
3 | DOMEGGE DI CADORE |
1 | FALCADE |
55 | FELTRE |
11 | FONZASO |
23 | GOSALDO |
38 | LAMON |
5 | LA VALLE AGORDINA |
5 | LENTIAI |
3 | LIMANA |
30 | LIVINALLONGO DEL COL DI LANA |
18 | LONGARONE |
1 | LUSIANA CONCO |
10 | MEL |
2 | OSPITALE DI CADORE |
11 | PONTE NELLE ALPI |
33 | QUERO VAS |
1 | QUERO VAS |
7 | RIVAMONTE AGORDINO |
71 | ROCCA PIETORE |
12 | SAN GREGORIO NELLE ALPI |
69 | SANTA GIUSTINA |
8 | SAN TOMASO AGORDINO |
45 | SAN VITO DI CADORE |
38 | SEDICO |
39 | SELVA DI CADORE |
65 | SEREN DEL GRAPPA |
38 | SOSPIROLO |
2 | SOVERZENE |
82 | SOVRAMONTE |
74 | TAIBON AGORDINO |
1 | TAIBON AGORGINO |
1 | TAINON AGORDINO |
106 | TAMBRE |
4 | TRICHIANA |
38 | VAL DI ZOLDO |
1 | VALLE DI CADORE |
20 | VODO DI CADORE |
6 | VOLTAGO AGORDINO |
Areas
2027 | --- |