Regione
613 | LAZIO |
Comune
9 | Alatri |
35 | Amaseno |
1 | Aquino |
7 | Arpino |
1 | Atina |
1 | Ausonia |
2 | Belmonte Castello |
1 | Campoli Appennino |
2 | Casalvieri |
2 | Cassino |
2 | Castelnuovo Parano |
7 | Castro dei Volsci |
2 | Ceccano |
1 | Cervaro |
15 | Collepardo |
4 | Colle San Magno |
10 | Coreno Ausonio |
126 | Esperia |
6 | Falvaterra |
6 | Ferentino |
21 | Filettino |
1 | Fiuggi |
2 | Fontana Liri |
1 | Fontechiari |
1 | Fumone |
16 | Giuliano di Roma |
81 | Guarcino |
1 | Monte San Giovanni Campano |
13 | Morolo |
26 | Pastena |
7 | Patrica |
3 | Pescosolido |
3 | Picinisco |
1 | Pico |
1 | Piedimonte San Germano |
3 | Piglio |
3 | Pontecorvo |
2 | Rocca d'Arce |
7 | Roccasecca |
7 | San Donato Val di Comino |
1 | San Giorgio a Liri |
2 | Santopadre |
1 | San Vittore del Lazio |
6 | Settefrati |
2 | Sgurgola |
96 | Supino |
14 | Trevi nel Lazio |
7 | Trivigliano |
18 | Vallecorsa |
1 | Vallemaio |
10 | Veroli |
2 | Vicalvi |
12 | Vico nel Lazio |
1 | Villa Santa Lucia |
Areas
613 | --- |