Regione
577 | LAZIO |
Comune
38 | Bassiano |
7 | Campodimele |
5 | Cisterna di Latina |
13 | Cori |
19 | Fondi |
84 | Formia |
23 | Gaeta |
15 | Itri |
16 | Lenola |
22 | Maenza |
1 | Minturno |
13 | Monte San Biagio |
9 | Norma |
3 | Pontinia |
18 | Ponza |
2 | Priverno |
44 | Prossedi |
8 | Roccagorga |
12 | Roccasecca dei Volsci |
32 | San Felice Circeo |
1 | Santi Cosma e Damiano |
12 | Sermoneta |
15 | Sezze |
52 | Sonnino |
6 | Sperlonga |
56 | Spigno Saturnia |
51 | Terracina |
Areas
577 | --- |