Regione
435 | UMBRIA |
Comune
13 | ASSISI |
5 | CAMPELLO SUL CLITUNNO |
9 | CASCIA |
11 | CERRETO DI SPOLETO |
8 | CITT |
4 | CORCIANO |
51 | COSTACCIARO |
12 | FOLIGNO |
1 | FOSSATO DI VICO |
2 | GIANO DELL'UMBRIA |
1 | GUALDO CATTANEO |
40 | GUALDO TADINO |
41 | GUBBIO |
1 | MARSCIANO |
15 | MASSA MARTANA |
3 | MONTELEONE DI SPOLETO |
10 | NOCERA UMBRA |
5 | NORCIA |
36 | PERUGIA |
1 | POGGIODOMO |
2 | PRECI |
7 | SANT'ANATOLIA DI NARCO |
72 | SCHEGGIA E PASCELUPO |
4 | SCHEGGINO |
1 | SELLANO |
11 | SIGILLO |
8 | SPELLO |
47 | SPOLETO |
5 | TODI |
2 | TREVI |
6 | UMBERTIDE |
1 | VALLO DI NERA |
Areas
435 | --- |