Regione
771 | LAZIO |
Comune
2 | Affile |
1 | Agosta |
22 | Arcinazzo Romano |
2 | Arsoli |
11 | Artena |
2 | Bellegra |
31 | Camerata Nuova |
1 | Canterano |
9 | Capranica Prenestina |
287 | Carpineto Romano |
3 | Casape |
1 | Castel Madama |
2 | Castel San Pietro Romano |
3 | Cerreto Laziale |
8 | Cervara di Roma |
3 | Cerveteri |
1 | Ciciliano |
1 | Cineto Romano |
1 | Civitavecchia |
1 | Colleferro |
1 | Fiano Romano |
3 | Gallicano nel Lazio |
2 | Gavignano |
24 | Gorga |
8 | Guidonia Montecelio |
47 | Jenne |
1 | Lanuvio |
9 | Licenza |
1 | Mandela |
4 | Marano Equo |
6 | Marcellina |
4 | Mentana |
2 | Monteflavio |
5 | Montelanico |
8 | Monterotondo |
1 | Montorio Romano |
1 | Moricone |
5 | Palombara Sabina |
3 | Percile |
3 | Pisoniano |
3 | Riofreddo |
1 | Rocca Canterano |
3 | Rocca di Cave |
2 | Roccagiovine |
1 | Rocca Santo Stefano |
3 | Roiate |
4 | Roviano |
2 | Sambuci |
5 | San Gregorio da Sassola |
14 | San Polo dei Cavalieri |
14 | Sant'Angelo Romano |
42 | Sant'Oreste |
1 | Saracinesco |
7 | Segni |
66 | Subiaco |
28 | Tivoli |
4 | Tolfa |
19 | Vallepietra |
7 | Vallinfreda |
14 | Vicovaro |
1 | Zagarolo |
Areas
771 | --- |