Regione
338 | PIEMONTE |
Comune
1 | ALA DI STURA |
4 | ALPETTE |
1 | ALPIGNANO |
3 | ANGROGNA |
6 | BALME |
16 | BARDONECCHIA |
4 | BOBBIO PELLICE |
9 | BORGOFRANCO D'IVREA |
16 | BORGONE SUSA |
2 | BROSSO |
7 | BUSSOLENO |
1 | CANTALUPA |
1 | CANTOIRA |
4 | CAPRIE |
3 | CAREMA |
1 | CASTIGLIONE TORINESE |
10 | CAVOUR |
1 | CESANA TORINESE |
1 | CHIALAMBERTO |
2 | CHIANOCCO |
21 | CHIOMONTE |
2 | CHIUSA DI SAN MICHELE |
1 | COAZZE |
2 | CONDOVE |
4 | CUORGNÈ |
6 | EXILLES |
2 | GIAVENO |
2 | GRAVERE |
1 | GROSCAVALLO |
1 | INVERSO PINASCA |
1 | LEVONE |
3 | LOCANA |
1 | LUSERNA SAN GIOVANNI |
1 | LUSERNETTA |
5 | MEZZENILE |
12 | NOMAGLIO |
2 | NOVALESA |
72 | OULX |
3 | PERRERO |
2 | PIANEZZA |
1 | PINASCA |
1 | PINEROLO |
2 | PIOSSASCO |
1 | PONT-CANAVESE |
1 | PORTE |
1 | PRALI |
2 | PRAMOLLO |
5 | QUINCINETTO |
2 | RIBORDONE |
2 | RORÀ |
2 | ROURE |
5 | SALBERTRAND |
1 | SANT'AMBROGIO DI TORINO |
2 | SANT'ANTONINO DI SUSA |
57 | SETTIMO VITTONE |
2 | SPARONE |
3 | SUSA |
3 | TAVAGNASCO |
3 | TORRE PELLICE |
3 | VAIE |
2 | VILLAR PELLICE |
Areas
117 | --- |
21 | CAUMONTIUM |
10 | CAVOUR |
11 | CHIANOCCO_FORESTO |
12 | CIMA_DELLA_SUEUR |
6 | EXILLES |
73 | LA_TORRETTA |
7 | LOCANA_PONT_CANAVESE |
4 | MEANA |
3 | PIANEZZA |
5 | PUGNETTO |
3 | SALBERTRAND_CHIOMONTE |
66 | SEGURET_MULATERA |