Regione
685 | VENETO |
Comune
237 | BORSO DEL GRAPPA |
10 | CASTELCUCCO |
3 | CAVASO DEL TOMBA |
18 | CISON DI VALMARINO |
35 | CRESPANO DEL GRAPPA |
9 | CROCETTA DEL MONTELLO |
2 | FARRA DI SOLIGO |
21 | FOLLINA |
41 | FREGONA |
4 | GIAVERA DEL MONTELLO |
14 | MIANE |
1 | MIANE |
1 | MONFUMO |
4 | MONTEBELLUNA |
68 | NERVESA DELLA BATTAGLIA |
57 | PADERNO DEL GRAPPA |
5 | PEDEROBBA |
3 | PIEVE DI SOLIGO |
26 | POSSAGNO |
2 | REFRONTOLO |
17 | REVINE LAGO |
1 | ROANA |
22 | SAN PIETRO DI FELETTO |
2 | SARMEDE |
1 | SEGUSINO |
6 | SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA |
19 | SUSEGANA |
32 | VALDOBBIADENE |
1 | VALDOBBIADENNE |
2 | VIDOR |
12 | VITTORIO VENETO |
9 | VOLPAGO DEL MONTELLO |
Areas
685 | --- |