Regione
1025 | VENETO |
Comune
1 | AFFI |
35 | BADIA CALAVENA |
3 | BARDOLINO |
98 | BOSCO CHIESANUOVA |
7 | BRENTINO BELLUNO |
40 | BRENZONE |
22 | CAPRINO VERONESE |
6 | CAZZANO DI TRAMIGNA |
16 | CERRO VERONESE |
26 | DOLCE' |
37 | ERBEZZO |
32 | FERRARA DI MONTE BALDO |
1 | FREZZANA |
94 | FUMANE |
72 | GREZZANA |
2 | GREZZANA |
1 | LAVAGNO |
26 | MALCESINE |
13 | MARANO DI VALPOLICELLA |
4 | MEZZANE DI SOTTO |
1 | MONTECCHIA DI CROSARA |
14 | NEGRAR |
7 | RIVOLI VERONESE |
49 | ROVERE' VERONESE |
5 | SAN GIOVANNI ILARIONE |
7 | SAN MAURO DI SALINE |
16 | SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA |
129 | SANT'ANNA D'ALFAEDO |
9 | SAN ZENO DI MONTAGNA |
62 | SELVA DI PROGNO |
14 | SOAVE |
1 | TONEZZA DEL CIMONE |
4 | TORRI DEL BENACO |
29 | TREGNAGO |
32 | VELO VERONESE |
80 | VERONA |
30 | VESTENANOVA |
Areas
1025 | --- |