Comune
15 | ACQUASPARTA |
8 | ALVIANO |
20 | AMELIA |
6 | ARRONE |
13 | ASSISI |
1 | AVIGLIANO UMBRO |
19 | BASCHI |
10 | CALVI DELL'UMBRIA |
5 | CAMPELLO SUL CLITUNNO |
9 | CASCIA |
11 | CERRETO DI SPOLETO |
8 | CITT |
4 | CORCIANO |
51 | COSTACCIARO |
33 | FERENTILLO |
12 | FOLIGNO |
1 | FOSSATO DI VICO |
2 | GIANO DELL'UMBRIA |
1 | GUALDO CATTANEO |
40 | GUALDO TADINO |
20 | GUARDEA |
41 | GUBBIO |
6 | LUGNANO IN TEVERINA |
1 | MARSCIANO |
15 | MASSA MARTANA |
2 | MONTECCHIO |
3 | MONTELEONE DI SPOLETO |
97 | NARNI |
10 | NOCERA UMBRA |
5 | NORCIA |
31 | ORVIETO |
6 | OTRICOLI |
14 | PARRANO |
36 | PERUGIA |
1 | POGGIODOMO |
4 | POLINO |
2 | PRECI |
1 | SAN GEMINI |
7 | SANT'ANATOLIA DI NARCO |
7 | SAN VENANZO |
72 | SCHEGGIA E PASCELUPO |
5 | SCHEGGINO |
1 | SELLANO |
11 | SIGILLO |
8 | SPELLO |
47 | SPOLETO |
25 | STRONCONE |
247 | TERNI |
6 | TODI |
2 | TREVI |
6 | UMBERTIDE |
1 | VALLO DI NERA |
Area carsica
1009 | --- |